|
|
|
天津e家提供房地产过户与代办公积金贷款咨询服务,帮助用户置业安家,您可以通过邮件联系我们:
|
|
|
|
|
| 2012515 至 2012518 二手房情况 |
| 区县 | 成交套数 | 成交平方米 | 元/平方米 |
| 和平区 | 22 | 1374 | 14638 |
| 南开区 | 95 | 7989 | 11182 |
| 河东区 | 115 | 8351.1 | 10337 |
| 河西区 | 69 | 6097.3 | 12694 |
| 红桥区 | 37 | 2663.3 | 10233 |
| 东丽区 | 30 | 2371.5 | 7002 |
| 北辰区 | 62 | 4903.6 | 7308 |
| 西青区 | 48 | 3799.9 | 7862 |
| 津南区 | 12 | 840.6 | 6969 |
| 塘沽 | 98 | 7492.4 | 8453 |
| 汉沽 | 21 | 1240.2 | 5025 |
| 大港 | 94 | 7524.9 | 5473 |
| 开发区 | 14 | 2134.2 | 11117 |
| 武清区 | 30 | 3172 | 5515 |
| 宝坻 | 54 | 3285.5 | 4607 |
| 蓟县 | 28 | 2856.4 | 5238 |
| 宁河 | 12 | 898.5 | 5466 |
| 静海 | 24 | 2488.9 | 4988 |
| 2012年5月7日 至 2012年5月11日 二手房情况 |
| 区县 | 成交套数 | 成交平方米 | 元/平方米 |
| 和平区 | 22 | 1431.7 | 16570 |
| 南开区 | 119 | 9555.7 | 11922 |
| 河东区 | 112 | 8153.4 | 10309 |
| 河西区 | 64 | 5317.1 | 12202 |
| 红桥区 | 58 | 4006.1 | 10223 |
| 东丽区 | 47 | 3881.2 | 6758 |
| 北辰区 | 83 | 6616.5 | 7396 |
| 西青区 | 57 | 4515.1 | 8011 |
| 津南区 | 31 | 2581.6 | 6642 |
| 塘沽 | 105 | 8154.1 | 8570 |
| 汉沽 | 33 | 2096.6 | 5267 |
| 大港 | 91 | 7493.4 | 5621 |
| 开发区 | 15 | 2024 | 10854 |
| 武清区 | 39 | 4122.6 | 5414 |
| 宝坻 | 91 | 4324.5 | 4423 |
| 蓟县 | 19 | 1509.7 | 5386 |
| 宁河 | 9 | 587.8 | 5066 |
| 静海 | 28 | 2846.1 | 5296 |
| 过户政策法规与咨询 |
| 您可以通过我们客服邮件提出咨询问题 |
|